
Snacks de semillas germinadas de CarnaFlora
Los bocadillos de semillas germinadas de CarnaFlora son golosinas saludables elaboradas solo con semillas germinadas, hígado fresco, habas y batata. Una excelente manera de mantener a su perro realmente saludable con una nutrición a base de alimentos, sin sintéticos y sin granos, ¡además de que saben muy bien!
Los bocadillos de semillas germinadas de CarnaFlora contienen niveles garantizados de probióticos vivos(18 mil millones de ufc / kg) y enzimas (1 millón de U / kg); dosis efectivas de 21 vitaminas y minerales esenciales; y altos niveles de ácidos grasos Omega 6 y 3, todos ellos de verdaderos ingredientes alimentarios.
Ingredientes : semillas orgánicas germinadas, hígado de pollo, habas, batata. Bolsas de 16 oz
En particular, la adición de habas es una alternativa innovadora a las papas o guisantes secos en la creación de nuestra galleta para perros sin granos de última generación. Una vez cocidas (al menos en la medida en que nuestro proceso Carna4 de horneado rápido ), las habas se convierten en una fuente de minerales altamente digerible, segura y nutritiva, especialmente magnesio, potasio, ácido fólico y zinc; vitaminas que incluyen niacina (B3), tiamina (B1), A, C, K y betacaroteno.

¡Estas galletas ricas en nutrientes son un placer y un complemento todo en uno ! Alimentea su perro conun puñado debocadillos CarnaFlora todos los días para proporcionar niveles intensos de nutrientes vivos, vitaminas y minerales biodisponibles, todo a partir de alimentos integrales frescos y sin sintéticos. Un complemento perfecto para las dietas Crudas o una gran mejora para la nutrición diaria de los perros que consumen alimentos procesados.
Nuestras galletas se pueden alimentar a diario para proporcionar los nutrientes, probióticos y enzimas que su perro necesita, además de una dieta habitual preparada en casa. O simplemente para asegurarse de que su perro obtenga vitaminas y minerales a base de alimentos sin importar la dieta comercial que esté alimentando actualmente. ¡Queremos que pruebes Carna4 sin sintéticos ! Las semillas germinadas son el súper alimento de la naturaleza y las ponemos en cada producto que fabricamos. Las semillas germinadas se han «despertado» y se les ha permitido comenzar a germinar. Los alimentos elaborados con semillas germinadas poseen todos los nutrientes y la energía que permiten que una semilla pequeña se convierta en una planta fuerte. La germinación libera la nutrición no disponible encerrada en semillas inactivas y, mediante un proceso de transmutación natural, adquieren una digestibilidad mejorada y nutrientes multiplicados. ¡Un impulso nutricional promedio de 14 veces !
Instrucciones de alimentación: Para una dosis terapéutica o para equilibrar las dietas a base de carne preparadas en casa, alimente una galleta por cada 5 libras de peso corporal. La mitad de las galletas se pueden utilizar como un refrigerio saludable que ofrece una nutrición auténtica basada en alimentos para «completar» una dieta equilibrada.
Contenido nutritivo:
Los bocadillos de semillas germinadas de CarnaFlora están formulados para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO para todas las etapas de la vida, pero ofrecen mucho más. De hecho, nuestro contenido de nutrientes excede los requisitos de AAFCO en todos los casos. Puede comprobarlo usted mismo en la siguiente tabla:
LOS DATOS DE ESTA TABLA REPRESENTAN NUESTROS RESULTADOS DE PRUEBAS MÁS RECIENTES DE NUESTROS ALIMENTOS. PUEDE HABER PEQUEÑAS VARIACIONES EN COMPARACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LAS BOLSAS IMPRESAS QUE ADQUIERE A MEDIDA QUE CONTINUAMENTE HACEMOS MEJORAS EN LA CALIDAD DE NUESTROS INGREDIENTES.
VALOR MÍNIMO DE NUTRIENTES POR KG - SEGÚN ALIMENTACIÓN
NUTRITIVO | C arnaFlora® Snacks de semillas germinadas | AAFCO Perro adulto | AAFCO Perro de crecimiento | AAFCO Máximo | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína cruda | 31% | 16,6% | 20,2% | ||
Grasa cruda | 12% | 4,6% | 7,4% | ||
Fibra cruda | 5% (máximo) | ||||
Humedad | 10% (máximo) | 10% | 8% | ||
Aminoácidos | |||||
Arginina | 2,92% | 0,47% | 0,57% | ||
Histidina | 0,9% | 0,17% | 0,20% | ||
Isoleucina | 0,9% | 0,34% | 0,41% | ||
Leucina | 1,6% | 0,54% | 0,66% | ||
Lisina | 1,4% | 0,58% | 0,71% | ||
Metionina – cisteína | 0,8% | 0,40% | 0,49% | ||
Fenilalanina – tirosina | 1,7% | 0,67% | 0,82% | ||
Treonina | 0,9% | 0,44% | 0,53% | ||
Triptófano | 0,4% | 0,15% | 0,18% | ||
Valina | 1,1% | 0,36% | 0,44% | ||
Taurina | 0,1% |
NUTRITIVO | CarnaFlora® Snacks de semillas germinadas | AAFCO Perro adulto | AAFCO Perro de crecimiento | AAFCO Máximo | |
---|---|---|---|---|---|
Ácidos grasos | |||||
Ácido archidónico | 0,15% | ||||
Ácido linoleico | 2,1% | 0,9% | 0,9% | ||
Omega-3 | 1,2% | ||||
Omega-6 | 2,4% | ||||
DHA y EPA | 1,2% | ||||
Minerales y nutrientes esenciales | |||||
Calcio | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 2,3% | |
Cloruro | 0,5% | 0,08% | 0,41% | ||
Cobre | 14 magnesio | 6,7 magnesio | 6,7 magnesio | 230 magnesio | |
Yodo | 2,5 mg | 1,4 magnesio | 1,4 magnesio | 46 magnesio | |
Hierro | 400 magnesio | 74 magnesio | 74 magnesio | 2,760 magnesio | |
Magnesio | 0,14% | 0,04% | 0,04% | 0,28% | |
Manganeso | 27 magnesio | 4,6 mg | 4,6 mg | ||
Fosforoso | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 1,5% | |
Relación Ca: P | 1,7: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 2: 1 | |
Potasio | 0,75% | 0,55% | 0,55% | ||
Selenio | 0,55 magnesio | 0.10 magnesio | 0.10 magnesio | 1,8 mg | |
Sodio | 0,39% | 0,06% | 0,28% | ||
Zinc | 170 magnesio | 110 magnesio | 110 magnesio | 920 magnesio | |
Lignanos | 1260 magnesio |
NUTRITIVO | CarnaFlora® Snacks de semillas germinadas | AAFCO Perro adulto | AAFCO Perro de crecimiento | AAFCO Máximo | |
---|---|---|---|---|---|
Vitaminas | |||||
Vitamina A | 14.000 UI | 4.600 UI | 4.600 UI | 230.000 UI | |
Vitamina B1 (tiamina) | 3.9 magnesio | 0,9 mg | 0,9 mg | ||
Vitamina B2 (riboflavina) | 4,1 mg | 2,0 mg | 2,0 mg | ||
Vitamina B3 (niacina) | 50 magnesio | 10,5 magnesio | 10,5 magnesio | ||
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 16 magnesio | 9,2 magnesio | 9,2 magnesio | ||
Vitamina B6 (piridoxina) | 6,0 magnesio | 0,9 mg | 0,9 mg | ||
Vitamina B12 | 15 mg | 0,02 magnesio | 0,02 magnesio | ||
Vitamina K | 0,5 mg | ||||
Folato | 1,1 mg | 0,17 magnesio | 0,17 magnesio | ||
Betacaroteno | 1,4 magnesio | ||||
Colina | 1,370 magnesio | 1,100 magnesio | 1,100 magnesio | ||
Vitamina B7 (biotina) | |||||
Vitamina D | 1.400 UI | 460 UI | 460 UI | 4.600 UI | |
Vitamina e | 380 UI | 46 UI | 46 UI | 920 UI | |
Vitamina C | 127 magnesio |
NUTRITIVO | CarnaFlora® Snacks de semillas germinadas
| AAFCO Perro adulto | AAFCO Perro de crecimiento | AAFCO Máximo | |
---|---|---|---|---|---|
Probióticos totales (microorganismos) | 18 mil millones de ufc | ||||
Bacillus coagulans | 89 millones de ufc | ||||
Bacillus subtilis | 45 millones de ufc | ||||
Bifidobacterium bifidum | 730 millones de ufc | ||||
Bifidobacterium infantis | 98 millones de ufc | ||||
Enterococcus faecium | 61 millones de ufc | ||||
Lactobacillus acidophilus | 1.09 mil millones de ufc | ||||
Lactobacillus casei | 370 millones de ufc | ||||
Lactobacillus lactis | 1,65 mil millones de ufc | ||||
Lactobacillus plantarum | 116 millones de ufc | ||||
Saccharomyces boulardii | 58 millones de ufc | ||||
Saccharomyces cerevisiae | 226 millones de ufc | ||||
Prebióticos | 1,85% | ||||
Fructooligosacárido (FOS) | 9,600 magnesio | ||||
Manooligosacáridos (MOS) | 8,600 magnesio | ||||
Inulina | 155 magnesio | ||||
Enzimas digestivas | |||||
Lypase | 435.000 LU | ||||
Amilasa | 35.000 DU | ||||
Celulasa | 480.000 u.m. | ||||
Proteasa | 15.000 PU |
Contenido calórico: Energía metabolizable calculada 3950 kcal / kg o 14 kcal por galleta.
Tenga en cuenta que el «Mínimo garantizado por kg de alimento» de CarnaFlora es el contenido de nutrientes garantizado de nuestros alimentos en su estado normal en la bolsa, incluida la humedad.