Carna4 Venison alimento para perros con Venado sin cereales
INGREDIENTES:
Carne de venado, hígado de venado, huevos, semillas de cebada germinadas orgánicas molidas, arenque, perca, salmón, batata, habas molidas, semillas de lino germinadas orgánicas molidas, lentejas germinadas orgánicas molidas, guisantes germinados orgánicos molidos, almidón de patata, manzanas, zanahorias, sal marina, algas, bicarbonato de sodio…Y nada más.
ANÁLISIS GARANTIZADO:
Proteína cruda | 29% (min) |
Grasa cruda | 15% (min) |
Fibra cruda | 4% (max) |
Humedad | 10% (max) |
Ácido linoleico | 2,8% (min) |
Calcio | 1.3% (min) |
Fósforo | 1.0% (min) |
Potasio | 0.8% (min) |
Sodio | 0.33% (min) |
Magnesio | 0.1% (min) |
Hierro | 160 mg/kg (min) |
Cobre | 14 mg/kg (min) |
Manganeso | 25 mg/kg (min) |
Zinc | 175 mg/kg (min) |
Yodo | 2.5 mg/kg (min) |
Vitamina A | 15.000 UI/kg (min) |
Vitamina D | 1,400 UI/kg (min) |
Vitamina E | 340 UI/kg (min) |
Vitamina B1 (tiamina) | 11 mg/kg (min) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 6.7 mg/kg (min) |
Vitamina B3 (niacina) | 58 mg/kg (min) |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 25 mg/kg (min) |
Vitamina B6 (piridoxina) | 8.0 mg/kg (min) |
Vitamina B12 | 0.26 mg/kg (min) |
Colina | 2000 mg/kg (min) |
Taurina | 0.15 mg/kg (min) |
Omega-6 Ácidos grasos | 2.9% (min) |
Omega-3 Ácidos grasos | 1.2% (min) |
CONTENIDO CALÓRICO:
(ME, calculo) 4,200 kcal/kg o 405 kcal por taza.