Carna4 Lamb alimento para perros con cordero sin cereales
INGREDIENTES:
Cordero, hígado de cordero, huevos, semilla de cebada germinada orgánica molida, arenque, perca, batata, arroz integral molido, linaza germinada orgánica molida, lentejas germinadas orgánicas molidas, guisantes germinados orgánicos molidos, almidón de patata, manzanas, zanahorias, sal marina, bicarbonato de sodio… Y nada más.
ANÁLISIS GARANTIZADO:
Proteína cruda | 29% (min) |
Grasa cruda | 15% (min) |
Fibra cruda | 4% (max) |
Humedad | 10% (max) |
Ácido linoleico | 3.2% (min) |
Calcio | 1.6% (min) |
Fósforo | 1.0% (min) |
Potasio | 0.7% (min) |
Sodio | 0.33% (min) |
Magnesio | 0.12% (min) |
Hierro | 120 mg/kg (min) |
Cobre | 14 mg/kg (min) |
Manganeso | 26 mg/kg (min) |
Zinc | 195 mg/kg (min) |
Yodo | 2.1 mg/kg (min) |
Vitamina A | 15.000 UI/kg (min) |
Vitamina D | 1,200 UI/kg (min) |
Vitamina E | 360 UI/kg (min) |
Vitamina B1 (tiamina) | 6.9 mg/kg (min) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 6.7 mg/kg (min) |
Vitamina B3 (niacina) | 40 mg/kg (min) |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 25 mg/kg (min) |
Vitamina B6 (piridoxina) | 7.0 mg/kg (min) |
Vitamina B12 | 0.22 mg/kg (min) |
Colina | 1.900 mg/kg (min) |
Taurina | 0.18 mg/kg (min) |
Omega-6 Ácidos grasos | 3.5% (min) |
Omega-3 Ácidos grasos | 1.1% (min) |
*No reconocido como nutriente esencial por el perfil de nutrientes para perros de AAFCO*
CONTENIDO CALÓRICO:
(ME, calculo) 4,190 kcal/kg o 400 kcal por taza.