Carna4 Goat alimento para perros sin cereales
INGREDIENTES:
Cabra, hígado de cabra, huevos, semillas de cebada germinadas orgánicas molidas, arenque, perca, salmón, batata, habas molidas, semillas de lino germinadas orgánicas molidas, lentejas germinadas orgánicas molidas, guisantes germinados orgánicos molidos, almidón de patata, manzanas, zanahorias, sal marina, algas, bicarbonato de sodio…Nada más.
ANÁLISIS GARANTIZADO:
Proteína cruda | 29% (min) |
Grasa cruda | 15% (min) |
Fibra cruda | 4% (max) |
Humedad | 10% (max) |
Ácido linoleico | 3.2% (min) |
Calcio | 1.6% (min) |
Fósforo | 1.0% (min) |
Potasio | 0.8% (min) |
Sodio | 0.33% (min) |
Magnesio | 0.14% (min) |
Hierro | 130 mg/kg (min) |
Cobre | 14 mg/kg (min) |
Manganeso | 26 mg/kg (min) |
Zinc | 200 mg/kg (min) |
Yodo | 2.1 mg/kg (min) |
Vitamina A | 15.000 UI/kg (min) |
Vitamina D | 1,200 UI/kg (min) |
Vitamina E | 360 UI/kg (min) |
Vitamina B1 (tiamina) | 6.9 mg/kg (min) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 6.7 mg/kg (min) |
Vitamina B3 (niacina) | 40 mg/kg (min) |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 24 mg/kg (min) |
Vitamina B6 (piridoxina) | 7.0 mg/kg (min) |
Vitamina B12 | 0.23 mg/kg (min) |
Colina | 1.920 mg/kg (min) |
Taurina | 0.19 mg/kg (min) |
Omega-6 Ácidos grasos | 3.6% (min) |
Omega-3 Ácidos grasos | 1.1% (min) |
*No reconocido como nutriente esencial por el perfil de nutrientes para perros de AAFCO*
CONTENIDO CALÓRICO:
(ME, calculo) 4,240 kcal/kg o 405 kcal por taza