Carna4 Chicken alimento para perros con fórmula de pollo
La variedad Carna4 Chicken es un alimento integral para todas las etapas de la vida de su perro.
Nuestra comida para mascotas hecha en Canadá comienza con pollo 100% fresco (usamos el músculo y la carne, no los subproductos) más hígado de pollo y huevos. Sin comidas de carne o verduras, nunca. Luego agregamos salmón del Atlántico limpio y deshuesado, productos enteros, nuestras semillas germinadas orgánicas certificadas y algas ricas en nutrientes.
Horneamos rápidamente y lo secamos suavemente para darle a su perro vitaminas y minerales altamente digeribles, sin aditivos sintéticos de ningún tipo. Nunca se necesita una premezcla de vitaminas.
Nuestros ingredientes naturales proporcionan a su perro una dieta limpia y completa que es fácil todos los días.
Nuestra mezcla de semillas germinadas ofrece una gran cantidad de supernutrientes, incluidos altos niveles de antioxidantes naturales y ácidos grasos Omega-3. Al usar estas semillas en estado germinado, aumentamos los aminoácidos, vitaminas, minerales, enzimas, probióticos, omega-3 y antioxidantes biodisponibles de nuestros alimentos a niveles que superan con creces los estándares de la AAFCO .
Y gracias a nuestras semillas germinadas, Carna4 es LOW GLUCEMIC y LOW GLUTEN – ideal para perros sensibles.
Utilizamos solo alimentos 100% naturales y puedes pronunciar fácilmente el nombre de cada ingrediente en Carna4 porque todos se cultivan solo en granjas canadienses y estadounidenses, no en fábricas en el extranjero.
Nuestros ingredientes naturales, en particular nuestras carnes frescas y semillas de cebada germinadas orgánicas certificadas, semillas de lentejas y semillas de lino, proporcionan a su perro una dieta limpia y completa que es fácil todos los días.
Lista de ingredientes
Pollo fresco, hígado de pollo, huevos, semilla de cebada germinada orgánica, salmón, batata, arroz integral, linaza germinada orgánica, lentejas germinadas orgánicas, guisantes germinados orgánicos, almidón de papa, manzanas, zanahorias, sal marina, algas marinas. …Nada más
Huevos: como un complemento perfecto para nuestro pollo fresco de mesa y su hígado rico en hierro, los huevos contienen proteínas abundantes con aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y el desarrollo muscular, además de vitamina E natural y 14 nutrientes clave.
Salmón del Atlántico: utilizamos salmón del Atlántico limpio, congelado rápidamente y deshuesado. Es una excelente fuente de proteínas, calcio, Omega-3 y vitamina D para ayudar a mantener los huesos fuertes con una piel y un pelaje brillantes, protegiéndolo contra afecciones inflamatorias como la artritis y combatiendo infecciones.
Semilla de cebada germinada orgánica, linaza, lentejas y guisantes: nuestra mezcla Flora4 de algunas de las mejores fuentes naturales de vitaminas, minerales, probióticos y enzimas que proporcionan una nutrición óptima y biodisponible para perros de cualquier edad, tamaño o raza.
Patatas dulces y zanahorias enteras: estas hortalizas, enraizadas con fuentes naturales de antioxidantes, betacaroteno (vitamina A), vitaminas B y varios minerales, como el hierro y la niacina, añaden nutrientes esenciales a la dieta de su perro.
Manzanas enteras: esta deliciosa fruta agrega vitaminas y antioxidantes que combaten enfermedades, mientras que su pectina proporciona fibra soluble para mantener a su perro ‘regular’ y ayudar a reducir los riesgos de cáncer de colon.
Kelp: esta planta nutritiva proporciona aminoácidos, vitaminas y oligoelementos naturales, incluidos yodo y potasio, así como otros micronutrientes esenciales.
Probamos cada lote de Carna4 para 15 patógenos y toxinas diferentes. Nada sale de nuestra fábrica hasta que se revisa minuciosamente por seguridad.
Dosificación Carna4 Chicken alimento con pollo
Contenido nutritivo:
El alimento para perros hecho a mano Carna4 está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO para todas las etapas de la vida, pero ofrece mucho más. De hecho, nuestro contenido de nutrientes supera los requisitos de la AAFCO en todos los casos. Puede comprobarlo usted mismo en la siguiente tabla.
LOS DATOS DE ESTA TABLA REPRESENTAN NUESTROS RESULTADOS DE PRUEBAS MÁS RECIENTES DE NUESTROS ALIMENTOS. PUEDE HABER PEQUEÑAS VARIACIONES EN COMPARACIÓN CON LA INFORMACIÓN DE LAS BOLSAS IMPRESAS QUE ADQUIERE A MEDIDA QUE CONTINUAMENTE HACEMOS MEJORAS EN LA CALIDAD DE NUESTROS INGREDIENTES.
NUTRITIVO | Carna4 Duck (mín / kg) | Carna4 Chicken (mín / kg) | Carna4 Fish (mín / kg) | AAFCO Crecimiento (mín / kg) | AAFCO Adultos (mín / kg) |
---|---|---|---|---|---|
Proteína cruda | 29% | 29% | 29% | 20,2% | 18% |
Grasa cruda | 15% | 15% | 15% | 7,4% | 5,5% |
Fibra cruda | 4% (máximo) | 4% (máximo) | 4% (máximo) | N/A | N/A |
Humedad | 10% (máximo) | 10% (máximo) | 10% (máximo) | N/A | N/A |
-------------- | |||||
AMINOÁCIDOS | % | % | % | % | % |
Arginina | 2,80 | 2,80 | 3,12 | 0,90 | 0,46 |
Histidina | 1 | 1 | 0,97 | 0,40 | 0,17 |
Isoleucina | 1,70 | 1,60 | 1,61 | 0,64 | 0,34 |
Leucina | 3 | 2,2 | 2,59 | 1,16 | 0,61 |
Lisina | 3,10 | 2,70 | 3,31 | 0,81 | 0,57 |
Metionina - cisteína | 1,40 | 1,40 | 2,88 | 0,63 | 0,58 |
Fenilalanina - tirosina | 2,80 | 2,80 | 2,29 | 1,17 | 0,67 |
Treonina | 1,70 | 1,70 | 1,23 | 0,94 | 0,43 |
Triptófano | 0,42 | 0,45 | 0,32 | 0,18 | 0,14 |
Valina | 1,23 | 1,60 | 1,77 | 0,61 | 0,44 |
Taurina | 0,24 | 0,19 | 0,25 | n / A | n / A |
--------------- | |||||
ÁCIDOS GRASOS | |||||
Ácido araquidónico | 0,16% | 0,20% | 0,18% | n / A | n / A |
Ácido linoleico | 2,5% | 3,6% | 1,25% | 1,17% | 1% |
Omega-3 | 1,7% | 1,10% | 1,90% | n / A | n / A |
Omega-6 | 2,6% | 3,6% | 3,8% | n / A | n / A |
DHA y EPA | 1,15% | 1,05% | 1,15% | n / A | n / A |
--------------- | |||||
MINERALES Y NUTRIENTES ESENCIALES | |||||
Calcio | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,45% |
Cloruro | 0,79% | 0,80% | TBA% | 0,40% | 0,11% |
Cobre | 17 mg | 14 mg | 17 mg | 11,2 mg | 6,6 mg |
Yodo | 2,9 mg | 2,2 mg | 3,44 mg | 0,9 mg | 0,9 mg |
Hierro | 180 mg | 120 mg | 130 mg | 79 mg | 36 mg |
Magnesio | 0,15% | 0,13% | 0,15% | 0,05% | 0,05% |
Manganeso | 26 mg | 26 mg | TBA mg | 6,5 mg | 4,5 mg |
Fósforo | 1% | 1% | 1,1% | 0,9% | 0,4% |
Ca:P Ratio | 1,2:1 | 1,3:1 | 1,2:1 | 1:1 | 1:1 |
Potasio | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,5% |
Selenio | 1,2 mg | 0,8 mg | 1 mg | 0,31 mg | 0,31 mg |
Sodio | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,27% | 0,27% |
Zinc | 230 mg | 190 mg | 190 mg | 90 mg | 72 mg |
--------------- | |||||
VITAMINAS | |||||
Vitamina A | 17.000 UI | 16.000 UI | 14.600 UI | 4.500 UI | 4.500 UI |
Vitamina B1 (tiamina) | 9.0 mg | 7.0 mg | 12 mg | 2.0 mg | 2.0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4.4 mg | 6.1 mg | 8.1 mg | 4.7 mg | 4.7 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 43 mg | 40 mg | 40 mg | 12.2 mg | 12.2 mg |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 26 mg | 26 mg | 23 mg | 10.8 mg | 10.8 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 10 mg | 7.6 mg | 9.8 mg | 1.3 mg | 1.3 mg |
Vitamina B12 | 0.22 mg | 0.22 mg | 0.16 mg | 0.03 mg | 0.03 mg |
Vitamina K | 0.75 mg | 0.70 mg | 0.75 mg | n/a | n/a |
Folato | 0.90 mg | 1.0 mg | 1.1 mg | 0.19 mg | 0.19 mg |
Betacaroteno | 1,8 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | n / A | n / A |
Colina | 2,600 mg | 1,900 mg | 1950 mg | 1,224mg | 1,224 mg |
Vitamina C | 570 mg | 515 mg | 570 mg | n/a | n/a |
Vitamina D | 2,100 UI | 1.100 UI | 2.200 UI | 450 UI | 450 UI |
Vitamina E | 340 UI | 340 UI | 390 UI | 45 UI | 45 UI |
------------------- | |||||
PROBIÓTICOS TOTALES (microorganismos) | 18 mil millones de ufc | 18 mil millones de ufc | 18 mil millones de ufc | n / A | n / A |
Bacillus coagulans | 89 millones de ufc | 89 millones de ufc | 89 millones de ufc | n / A | n / A |
Bacillus subtilis | 45 millones de ufc | 45 millones de ufc | 45 millones de ufc | n / A | n / A |
Bifidobacterium bifidum | 730 millones de ufc | 730 millones de ufc | 730 millones de ufc | n / A | n / A |
Bifidobacterium infantis | 98 millones de ufc | 98 millones de ufc | 98 millones de ufc | n / A | n / A |
Enterococcus faecium | 61 millones de ufc | 61 millones de ufc | 61 millones de ufc | n / A | n / A |
Lactobacillus acidophilus | 1.09 mil millones de ufc | 1.09 mil millones de ufc | 1.09 mil millones de ufc | n / A | n / A |
Lactobacillus casei | 370 millones de ufc | 370 millones de ufc | 370 millones de ufc | n / A | n / A |
Lactobacillus lactis | 1,65 mil millones de ufc | 1,65 mil millones de ufc | 1,65 mil millones de ufc | n / A | n / A |
Lactobacillus plantarum | 116 millones de ufc | 116 millones de ufc | 116 millones de ufc | n / A | n / A |
Saccharomyces boulardii | 58 millones de ufc | 58 millones de ufc | 58 millones de ufc | n / A | n / A |
Saccharomyces cerevisiae | 226 millones de ufc | 226 millones de ufc | 226 millones de ufc | n / A | n / A |
-------------------- | |||||
PREBIÓTICOS | 1,9% | 1,9% | 1,9% | ||
Fructooligosacárido (FOS) | 10,250 mg | 10,180 mg | 10,200 mg | n/a | n/a |
Monooligosacáridos (MOS) | 9,020 mg | 8,970 mg | 9,000 mg | n/a | n/a |
Inulina | 160 mg | 160 mg | 160 mg | n/a | n/a |
--------------------- | |||||
ENZIMAS DIGESTIVAS | |||||
Lipasa | 449 000 LU | 450.200 LU | 450.000 LU | n / A | n / A |
Amilasa | 37.400 DU | 30,100 DU | 31.000 DU | n / A | n / A |
Celulasa | 474.000 u.m. | 467,800 u.m. | 470.000 u.m. | n / A | n / A |
Proteasa | 17.300 PU | 12,450 PU | 14.000 PU | n / A | n / A |
Tenga en cuenta que el «Mínimo garantizado por kg de alimento» de Carna4 es el contenido de nutrientes garantizado de nuestros alimentos en su estado normal en la bolsa, incluida la humedad.
Guía de alimentación diaria recomendada
Las porciones de alimentación diarias ideales variarán para los diferentes perros, según la edad, el tamaño, la raza, el entorno y los niveles de actividad. Debido a que Carna4 está tan concentrado en nutrientes de alta calidad que su perro los absorbe fácilmente, necesitará alimentar de un 10% a un 15% menos de tazas al día que la mayoría de los otros alimentos secos. Las cantidades que se muestran a continuación son solo pautas y debe controlar cuidadosamente el peso de su perro, hasta encontrar un equilibrio ideal.
Instrucciones de alimentación:
Transición a Carna4: su perro tardará varios días en adaptarse a los nutrientes más ricos de Carna4. Comience mezclando una parte de Carna4 con cuatro partes de la comida vieja de su perro. Aumente gradualmente la proporción de Carna4 durante 7-10 días hasta que esté alimentando todo Carna4. Recuerde que alimentará un poco menos de tazas de Carna4 que otros alimentos secos.
Su perro puede tener deposiciones más grandes en la primera parte de su período de transición, ya que la fibra de mejor calidad en Carna4 ayuda a limpiar el colon. Este es un efecto normal y saludable y verá que las heces vuelven a un tamaño normal más adelante en la transición. Cuando haga la transición a Carna4 de otra dieta, intente rociar un poco de adorno de alimentos de semillas germinadas molidas Flora4 para ayudar a la digestión y normalizar las heces más rápido.
Alimentando a su cachorro: Alimente pequeñas cantidades en 3 o 4 tomas a la misma hora cada día, reduciendo a dos por día después de 6 meses. Divida el total de tazas por día de la tabla anterior por la cantidad de tomas para determinar cuánto colocar cada vez. Después de 20 minutos, retire los restos de comida del tazón del cachorro .
Perros gestantes o lactantes: agregue hasta un 50% más de comida por día para perros gestantes después de las primeras 6 semanas. Al amamantar, la madre debe poder alimentarse libremente durante todo el día. Puede comer 2 o 3 veces más que un adulto normal durante este tiempo.
Contenido de calorías: ME según la alimentación Calculado – Fórmula de pollo: 4400 kcal / kg o 500 kcal / 8 fl. onz. vaso
Recuerde:
Proporcione a su perro abundante agua potable limpia y fresca en todo momento.
Lleve a su perro al veterinario con regularidad.
Haga que su perro juegue y haga ejercicio todos los días.
Satisfacción garantizada:
Estamos seguros de que a su cachorro o perro le encantará el sabor fresco de Carna4 y le encantará la tranquilidad de alimentar a su mascota con el alimento completo para mascotas más seguro y nutritivo disponible.